PES | 4 | 5 | 6 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 81 | 76 | 78 | 86 | 97 | 97 | 97 |
Defence | 40 | 44 | 44 | 49 | 43 | 38 | 38 |
Body Balance | 82 | 83 | 81 | 81 | 81 | 85 | 88 |
Stamina | 77 | 82 | 82 | 85 | 79 | 79 | 82 |
Top Speed | 86 | 83 | 87 | 85 | 87 | 88 | 88 |
Acceleration | 89 | 82 | 89 | 95 | 95 | 90 | 90 |
Response | 73 | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 85 |
Agility | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 |
Dribble Accuracy | 89 | 95 | 95 | 96 | 98 | 97 | 97 |
Dribble Speed | 90 | 92 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 |
Short Pass Accuracy | 75 | 76 | 76 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Short Pass Speed | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 83 | 83 |
Long Pass Accuracy | 77 | 79 | 79 | 78 | 84 | 87 | 87 |
Long Pass Speed | 86 | 93 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Shot Accuracy | 77 | 75 | 75 | 78 | 87 | 86 | 86 |
Shot Power | 82 | 90 | 90 | 87 | 89 | 94 | 96 |
Shot Technique | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 |
Free Kick Accuracy | 78 | 76 | 80 | 78 | 90 | 90 | 90 |
Swerve | 78 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 |
Heading | 80 | 84 | 85 | 86 | 88 | 94 | 94 |
Jump | 82 | 83 | 83 | 83 | 85 | 88 | 89 |
Technique | 87 | 91 | 91 | 91 | 95 | 95 | 95 |
Aggression | 82 | 97 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 |
Mentality | 65 | 73 | 73 | 73 | 68 | 74 | 74 |
Keeper Skills | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Team Work | 65 | 60 | 60 | 64 | 75 | 68 | 72 |
Condition | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Weak Foot Accuracy | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Weak Foot Frequency | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Diferentemente de Lionel Messi,Cristiano Ronaldo começou bem no PES 4,também pudera naquela época além dos 19 anos(dois a mais que Messi) CR7 já era astro no Sporting.De qualquer forma ele contava com status máx 93 no PES 4.Em PES 5 e 6 respectivamente,Ronaldo registrou um relativo aumento de suas habilidades se tornando um dos melhores dribladores do game.Na versão de PES 2009,CR7 ganhou novos atributos como uma melhor precisão de chute,e um grande aumento na cobrança de falta.
No entanto nem tudo foi um mar-de-rosas na carreira do astro,em PES 2010 o craque português registrou uma enorme queda em seus atributos de agilidade(95 na versão 2009,e apenas 85 no ano seguinte).
De fato nos últimos anos Cristiano Ronaldo,vem se tornando um jogador mais objetivo,mas há uma coisa que ele ainda não conseguiu,seu primeiro status 99.
Imagens:
0 comentários:
Postar um comentário