PES | 4 | 5 | 6 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 68 | 73 | 79 | 83 | 95 | 98 | 98 |
Defence | 26 | 30 | 49 | 40 | 33 | 38 | 38 |
Body Balance | 67 | 65 | 81 | 81 | 80 | 83 | 83 |
Stamina | 70 | 71 | 80 | 80 | 75 | 78 | 73 |
Top Speed | 80 | 82 | 85 | 84 | 89 | 84 | 82 |
Acceleration | 77 | 78 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 |
Response | 69 | 71 | 80 | 80 | 83 | 84 | 84 |
Agility | 78 | 85 | 94 | 99 | 99 | 98 | 96 |
Dribble Accuracy | 80 | 86 | 90 | 93 | 97 | 98 | 98 |
Dribble Speed | 73 | 75 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 |
Short Pass Accuracy | 80 | 79 | 78 | 75 | 84 | 84 | 84 |
Short Pass Speed | 65 | 74 | 73 | 73 | 80 | 80 | 80 |
Long Pass Accuracy | 75 | 75 | 76 | 72 | 74 | 82 | 82 |
Long Pass Speed | 66 | 70 | 72 | 72 | 72 | 82 | 82 |
Shot Accuracy | 67 | 78 | 77 | 78 | 83 | 92 | 96 |
Shot Power | 75 | 76 | 75 | 79 | 78 | 78 | 78 |
Shot Technique | 66 | 75 | 80 | 83 | 86 | 89 | 86 |
Free Kick Accuracy | 53 | 71 | 71 | 68 | 72 | 75 | 79 |
Swerve | 65 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 83 |
Heading | 68 | 67 | 67 | 67 | 64 | 74 | 75 |
Jump | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Technique | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 | 96 | 96 |
Aggression | 69 | 80 | 88 | 88 | 90 | 95 | 95 |
Mentality (Tenacity) | 65 | 65 | 71 | 71 | 71 | 73 | 75 |
Keeper Skills | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Team Work | 54 | 62 | 75 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Condition (Form) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Weak Foot Accuracy | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Weak Foot Frequency | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Quem diria,um dia até Messi foi ruim.O ídolo do BARCELONA FC que nunca foi unânime na seleção Argentina,começou bem mau no PES 4,com status máximo 82.Já no PES 6 à história começou a mudar para o jovem craque,nessa época ele contava com status máximo 94.Daí em diante,foi apenas questão de tempo para o primeiro status 99 que ocorreu na versão seguinte.Nas duas uíltimas versões Messi não ganhou muitos atributos,com exceção para um significativo aumento na precisão de passe longo.
Em PES 2011 MESSI certamente é um dos melhores jogadores de ataque do game,com sua velocidade impresionante e seus chutes e técnica invejáveis,ele consegue facilmente penetrar na defesa adversária e marcar gols que dão a vitória a seu time.
Imagens:
0 comentários:
Postar um comentário