Com um mês de janeiro pouco abundante em novos lançamentos, os títulos mais populares de 2011 têm uma oportunidade para brilhar novamente.
No Reino Unido, FIFA 12 tem sido o título mais vendido há já quatro semanas consecutivas e parece que continuará com o mesmo desempenho caso um lançamento de destaque não tenha lugar até ao final do mês.
Just Dance 3 continua a vender bem, e esta semana subiu duas posições, sendo o segundo título mais vendido da semana que passda.
Quem subiu também subiu duas posições foi The Elder Scrolls 5: Skyrim, que na semana passada foi o terceiro mais vendido.
Por conseguinte, Battlefield 3 e Modern Warfare 3 desceram para as posições seguintes.
O top completo está em baixo.
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | FIFA 12 | PS3, Xbox 360 |
2 | 4 | Just Dance 3 | Wii, Xbox 360 |
3 | 5 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 2 | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | 6 | Zumba Fitness | Wii, PS3, Xbox 360 |
7 | 12 | Zumba Fitness 2 | Wii |
8 | 9 | Rage | PC, PS3, Xbox 360 |
9 | 10 | Assassin's Creed: Revelations | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 7 | Need for Speed: The Run | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
11 | 13 | Mario Kart 7 | 3DS |
12 | Reentrada | Your Shape: Fitness Evolved 2012 | Xbox 360 |
13 | 11 | Forza Motorsport 4 | Xbox 360 |
14 | 8 | Saints Row: The Third | PC, PS3, Xbox 360 |
15 | 15 | Super Mario 3D Land | 3DS |
16 | 16 | Football Manager 2012 | PC |
17 | 19 | Rayman Origins | PS3, Wii, Xbox 360 |
18 | 14 | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games | Wii |
19 | 18 | Kinect Sports: Season 2 | Xbox 360 |
20 | 27 | Wii Fit Plus | Wii |
21 | 17 | Sonic Generations | PS3, Xbox 360 |
22 | 29 | Skylanders: Spyro's Adventure | 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
23 | 23 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii,Xbox 360 |
24 | 20 | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
25 | 24 | Halo: Combat Evolved Anniversary | Xbox 360 |
26 | 32 | Moshi Monsters: Moshling Zoo | DS |
27 | 31 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
28 | 22 | Lego Harry Potter: Years 5-7 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
29 | 38 | Dead Island | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 21 | Kinect Sports | Xbox 360 |
31 | 26 | WWE '12 | PS3, Xbox 360 |
32 | 31 | Professor Layton and the Spectre's Call | DS |
33 | 34 | Mario Kart Wii | Wii |
34 | 39 | Star Wars: The Old Republic | PC |
35 | 35 | The Sims 3 | 3DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
36 | 28 | Batman: Arkham City | PS3, Xbox 360 |
37 | 25 | Uncharted 3: Drake's Deception | PS3 |
38 | 40 | Lego Harry Potter Years 1-4 | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | Reentrada | Deus Ex: Human Revolution | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | Reentrada | Just Dance 2 | Wii |
FONTE: EUROGAMER
0 comentários:
Postar um comentário